SALA 1
| dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 - 07:30 | SALA 1 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | SALA 1 | |||||||
| 08:30 - 09:15 | SALA 1 | |||||||
| 08:30 - 09:25 | SALA 1 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | SALA 1 | |||||||
| 09:30 - 10:25 | SALA 1 | |||||||
| 09:30 - 10:30 | SALA 1 | |||||||
| 09:45 - 10:30 | SALA 1 | |||||||
| 09:45 - 10:45 | SALA 1 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | SALA 1 | |||||||
| 10:30 - 11:30 | SALA 1 | |||||||
| 10:30 - 12:00 | SALA 1 | |||||||
| 10:45 - 11:30 | SALA 1 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | SALA 1 | |||||||
| 15:15 - 16:00 | SALA 1 | |||||||
| 15:15 - 16:10 | SALA 1 | |||||||
| 16:00 - 16:45 | SALA 1 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | SALA 1 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | SALA 1 | |||||||
| 17:15 - 18:10 | SALA 1 | |||||||
| 18:15 - 19:00 | SALA 1 | |||||||
| 18:15 - 19:15 | SALA 1 | |||||||
| 19:15 - 19:45 | SALA 1 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | SALA 1 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | SALA 1 | |||||||
| 20:20 - 21:55 | SALA 1 |
Dilluns 28
de Febrer
06:45 - 07:30
08:00 - 09:00
09:30 - 10:30
10:45 - 11:30
15:15 - 16:00
17:00 - 18:00
18:15 - 19:00
19:15 - 19:45
20:00 - 21:00
