SALA 2
| dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 - 07:30 | SALA 2 | |||||||
| 08:30 - 09:15 | SALA 2 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | SALA 2 | |||||||
| 09:30 - 10:20 | SALA 2 | |||||||
| 09:35 - 10:20 | SALA 2 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | SALA 2 | |||||||
| 10:45 - 11:45 | SALA 2 | |||||||
| 11:00 - 12:15 | SALA 2 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | SALA 2 | |||||||
| 13:30 - 14:30 | SALA 2 | |||||||
| 15:15 - 16:00 | SALA 2 | |||||||
| 15:15 - 16:10 | SALA 2 | |||||||
| 16:05 - 17:50 | SALA 2 | |||||||
| 17:00 - 18:15 | SALA 2 | |||||||
| 17:15 - 18:00 | SALA 2 | |||||||
| 17:15 - 18:15 | SALA 2 | |||||||
| 18:15 - 19:00 | SALA 2 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | SALA 2 | |||||||
| 19:15 - 20:00 | SALA 2 | |||||||
| 19:15 - 20:10 | SALA 2 | |||||||
| 20:15 - 20:45 | SALA 2 | |||||||
| 20:15 - 21:00 | SALA 2 | |||||||
| 20:30 - 21:30 | SALA 2 |
Dimecres 25
de Juny
06:45 - 07:30
08:30 - 09:15
09:30 - 10:15
10:45 - 11:45
13:30 - 14:30
15:15 - 16:10
17:00 - 18:15
17:15 - 18:00
18:15 - 19:00
19:15 - 20:10
20:30 - 21:30

