Horaris d'activitats dirigides
| dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 - 07:15 | SALA 3 | |||||||
| 06:45 - 07:15 | SALA DE FITNESS | |||||||
| 06:45 - 07:30 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| SALA 3 | ||||||||
| 08:00 - 08:30 | PISCINA | |||||||
| 08:00 - 09:00 | SALA 1 | |||||||
| 08:15 - 08:45 | PISCINA | |||||||
| 08:15 - 09:00 | SALA 3 | |||||||
| 08:30 - 09:15 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 08:30 - 09:25 | SALA 1 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | SALA DE FITNESS | |||||||
| PISCINA | ||||||||
| 09:30 - 10:15 | SALA 3 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 09:30 - 10:20 | SALA 2 | |||||||
| 09:30 - 10:25 | SALA 1 | |||||||
| 09:30 - 10:30 | SALA 1 | |||||||
| 09:35 - 10:20 | SALA 2 | |||||||
| 09:45 - 10:30 | SALA 1 | |||||||
| 09:45 - 10:45 | SALA 1 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | SALA DE FITNESS | |||||||
| 10:30 - 11:15 | SALA 1 | |||||||
| SALA 3 | ||||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | SALA 1 | |||||||
| 10:30 - 12:00 | SALA 1 | |||||||
| 10:45 - 11:30 | SALA 1 | |||||||
| 10:45 - 11:45 | SALA 2 | |||||||
| 11:00 - 12:15 | SALA 2 | |||||||
| 11:15 - 12:00 | SALA 3 | |||||||
| 12:00 - 12:45 | PISCINA | |||||||
| SALA 3 | ||||||||
| 12:15 - 13:00 | PISCINA | |||||||
| 13:30 - 14:00 | PISCINA | |||||||
| 13:30 - 14:15 | SALA 3 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 13:30 - 14:30 | SALA 2 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | SALA 1 | |||||||
| 15:15 - 16:00 | PISCINA | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| SALA 3 | ||||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 15:15 - 16:10 | SALA 2 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 15:35 - 16:05 | SALA DE FITNESS | |||||||
| 15:45 - 16:15 | PISCINA | |||||||
| 16:00 - 16:45 | SALA 1 | |||||||
| PISCINA | ||||||||
| 16:00 - 17:00 | SALA 1 | |||||||
| 16:05 - 17:50 | SALA 2 | |||||||
| 17:00 - 17:45 | SALA 3 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | SALA 1 | |||||||
| 17:00 - 18:15 | SALA 2 | |||||||
| 17:15 - 18:00 | SALA 3 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 17:15 - 18:10 | SALA 1 | |||||||
| 17:15 - 18:15 | SALA 2 | |||||||
| 18:15 - 18:45 | SALA DE FITNESS | |||||||
| 18:15 - 19:00 | SALA 2 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 18:15 - 19:15 | SALA 1 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 18:30 - 19:30 | EXTERIOR | |||||||
| 19:15 - 20:00 | SALA 3 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 19:15 - 20:10 | SALA 2 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | SALA 1 | |||||||
| 19:45 - 20:30 | PISCINA | |||||||
| 20:00 - 21:00 | SALA 1 | |||||||
| 20:15 - 20:45 | SALA 2 | |||||||
| PISCINA | ||||||||
| 20:15 - 21:00 | SALA 3 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 20:20 - 21:55 | SALA 1 | |||||||
| 20:30 - 21:30 | SALA 2 | |||||||
| 20:50 - 21:20 | SALA DE FITNESS | |||||||
| 21:00 - 21:45 | SALA 3 |
Dijous 15
de Maig
06:45 - 07:30
08:00 - 08:30
08:30 - 09:25
09:00 - 09:30
09:30 - 10:25
09:35 - 10:20
10:30 - 11:15
10:30 - 12:00
12:00 - 12:45
13:30 - 14:15
15:15 - 16:00
16:00 - 17:00
17:15 - 18:10
18:15 - 19:00
19:15 - 20:00
19:45 - 20:30
20:15 - 21:00
20:20 - 21:55

