SALA 3
| l | m | x | j | v | s | d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 - 07:15 | SALA 3 | |||||||
| 06:45 - 07:30 | SALA 3 | |||||||
| 08:15 - 09:00 | SALA 3 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | SALA 3 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | SALA 3 | |||||||
| 11:15 - 12:00 | SALA 3 | |||||||
| 12:00 - 12:45 | SALA 3 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | SALA 3 | |||||||
| 15:15 - 16:00 | SALA 3 | |||||||
| 17:00 - 17:45 | SALA 3 | |||||||
| 17:15 - 18:00 | SALA 3 | |||||||
| 19:15 - 20:00 | SALA 3 | |||||||
| 20:15 - 21:00 | SALA 3 | |||||||
| 21:00 - 21:45 | SALA 3 |
Jueves 11
de Septiembre
06:45 - 07:30
12:00 - 12:45
13:30 - 14:15
19:15 - 20:00
20:15 - 21:00
