CONDICIONAMENT FÍSIC
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 - 07:15 | SALA 3 | |||||||
06:45 - 07:15 | SALA DE FITNESS | |||||||
06:45 - 07:30 | SALA 3 | |||||||
SALA 2 | ||||||||
08:15 - 09:00 | SALA 3 | |||||||
08:30 - 09:15 | SALA 2 | |||||||
09:00 - 09:30 | SALA DE FITNESS | |||||||
09:30 - 10:15 | SALA 2 | |||||||
SALA 1 | ||||||||
SALA 3 | ||||||||
09:30 - 10:20 | SALA 2 | |||||||
10:30 - 11:00 | SALA DE FITNESS | |||||||
10:30 - 11:15 | SALA 3 | |||||||
10:45 - 11:45 | SALA 2 | |||||||
11:15 - 12:00 | SALA 3 | |||||||
12:00 - 12:45 | SALA 3 | |||||||
13:30 - 14:15 | SALA 3 | |||||||
SALA 2 | ||||||||
13:30 - 14:30 | SALA 2 | |||||||
15:00 - 15:30 | SALA 1 | |||||||
15:15 - 16:00 | SALA 3 | |||||||
SALA 1 | ||||||||
SALA 2 | ||||||||
15:15 - 16:10 | SALA 2 | |||||||
15:35 - 16:05 | SALA DE FITNESS | |||||||
17:00 - 17:45 | SALA 3 | |||||||
17:15 - 18:00 | SALA 3 | |||||||
SALA 2 | ||||||||
17:15 - 18:15 | SALA 2 | |||||||
18:15 - 18:45 | SALA DE FITNESS | |||||||
18:15 - 19:00 | SALA 2 | |||||||
18:30 - 19:00 | SALA 2 | |||||||
18:30 - 19:30 | EXTERIOR | |||||||
18:45 - 19:30 | SALA 1 | |||||||
19:15 - 20:00 | SALA 3 | |||||||
SALA 2 | ||||||||
19:15 - 20:10 | SALA 2 | |||||||
20:15 - 20:45 | SALA 2 | |||||||
20:15 - 21:00 | SALA 3 | |||||||
20:15 - 21:10 | SALA 2 | |||||||
20:30 - 21:30 | SALA 2 | |||||||
20:50 - 21:20 | SALA DE FITNESS | |||||||
21:00 - 21:45 | SALA 3 |
Martes 12
de Agosto
06:45 - 07:30
08:15 - 09:00
09:30 - 10:15
12:00 - 12:45
13:30 - 14:15
15:00 - 15:30
15:35 - 16:05
17:15 - 18:00
18:15 - 19:00
18:30 - 19:30
19:15 - 20:00
20:15 - 21:00